您现在的位置:百姓生活 > 教育频道 > 最新通告 > 提前批普通类征求平行志愿12日录取

提前批普通类征求平行志愿12日录取


更新时间:2008-7-14 16:53:03

 

提前批普通类征求平行志愿12日录取

 

我省普通高校招生普通类提前批征求平行志愿的填报工作于711进行,12日开始征求平行志愿的录取工作。

据统计,参加本次提前批普通类本科征求平行志愿的院校包括军事院校、国防生、航海院校、师范类以及其他类院校,共有61 所院校计划招生1703 人。

今年我省征求平行志愿也全部采取网上填报的方式,考生通过考试院专设的网站(http://gkzy.jseea.cn)进行志愿填报。省教育考试院通过市、县(市、区)招办、新闻媒体、江苏省教育考试院网等多种渠道,及时公布了考生录取信息,公布未完成招生计划的院校名单及计划缺额情况,确保了有资格参加本次征求平行志愿填报的考生能够按时填报。各市、县(市、区)招办进行了大量的宣传解释工作,使有意向并符合条件的考生顺利填报征求志愿。

征求平行志愿(ABC志愿)的投档情况详见附表。部分仍有缺额的院校将再进行服从志愿的录取。

普通高校招生录取工作开始后,为保证广大考生及时了解录取信息,省教育考试院设置了专门的查询网站(http://gkcx.jseea.cn)供考生查询录取结果,同时考生还可通过16887799以及有关院校的网站查询。省教育考试院还在其门户网站(www.jseea.cn)及时发布录取过程中的信息和各批次平行志愿和征求平行志愿的投档分数线,提醒考生注意事项,考生可通过该网站了解录取工作进展情况。

提前批普通类本科院校的录取工作将于712全部结束。随后将开始提前批专科院校的投档和录取工作,共有 11 所院校计划招生 918人。目前正在进行的还有体育类公办本科和艺术类公办本科的录取工作,其中艺术类公办本科第3小批将于713开始投档和录取。

江苏省2008年普通类提前录取本科院校征求平行志愿投档线

院校代码 院校名称 性别 类别 选测科目 投档分 语数含附加分
0107 解放军外国语学院 技术 物理 367 270
0127 军事交通学院 指挥 物理 350 265
0132 第三军医大学 技术 物理 370 274
0133 第四军医大学 技术 物理 370 288
0136 军械工程学院 指挥 物理 362 273
0137 装甲兵工程学院 指挥 物理 354 260
0137 装甲兵工程学院 技术 物理 371 276
0139 海军工程大学 指挥 物理 361 269
0144 空军工程大学 技术 物理 366 266
0302 中国青年政治学院   历史 386 284
0303 北京电子科技学院     物理 393 284
1101 南京大学 技术 历史 364 275
1106 南京信息工程大学 技术 兼招 358 262
1108 南京师范大学     兼招 370 265
1120 南京晓庄学院     兼招 337 244
1121 南京师范大学浦口校区(与江苏教育学院联合     兼招 331 240
1126 东南大学医学院 技术 物理 368 262
1201 江苏大学     物理 333 242
1201 江苏大学     历史 351 252
1223 常州工学院     兼招 321 232
1224 江苏技术师范学院     物理 318 229
1224 江苏技术师范学院     历史 334 255
1271 苏州大学     物理 351 253
1271 苏州大学     历史 359 249
1272 苏州科技学院     物理 316 221
1272 苏州科技学院     历史 336 252
1274 常熟理工学院     物理 317 227
1274 常熟理工学院     历史 325 237
1291 南通大学     物理 314 235
1291 南通大学     历史 336 249
1302 盐城师范学院     物理 314 241
1302 盐城师范学院     历史 316 229
1322 徐州师范大学     物理 320 232
1322 徐州师范大学     历史 342 257
1324 徐州工程学院     兼招 315 229
1341 淮阴师范学院     物理 322 229
1361 扬州大学     物理 342 240
1361 扬州大学     历史 353 257
1761 扬州大学     物理 315 235
2104 华东理工大学 技术 物理 360 263
2107 华东政法大学 指挥 物理 364 273
2107 华东政法大学 政法 历史 373 262
2117 上海海事大学 航海 物理 354 271
2117 上海海事大学 航海 物理 366 275
2412 集美大学 航海 物理 338 264
2505 南昌大学 技术 物理 379 273
2601 山东大学 技术 物理 355 261
2601 山东大学 指挥 历史 368 261
3105 北京交通大学 技术 物理 356 261
4132 大连海事大学 航海 物理 357 271
5206 中南财经政法大学 政法 兼招 360 259
5207 武汉理工大学 技术 物理 358 255
5207 武汉理工大学 航海 物理 363 263
5431 广东海洋大学 航海 物理 337 255
6203 西南政法大学 政法 物理 365 270
6203 西南政法大学 政法 历史 357 263

说明:在普通类投档过程中对投档分相同的考生,按其语、数两门原始分与附加分之和从高到低排序投档,如仍相同,则将这部分考生按其志愿全部投档。

 

 

来源:江苏省教育考试院

 


发表评论】【打印本文】【关闭窗口